O Aberto de Caruaru de Tênis de Mesa é um evento a nível nacional que compõe o caléndario da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e reunir principalmente os mesatenitas de todo o norte-nordeste. Para melhor organização estarei a partir de julho arrecadando parcelas da inscrição para melhor planejamento dos atletas:
Data do IV Aberto de Caruaru de Tênis de Mesa 25 a 27 de novembro
Valor da inscrição R$ 70,00
Julho R$ 15,00
Agosto: R$ 15,00
Setembro: R$ 20,00
Outubro: R$ 20,0
IV ABERTO DE CARUARU
RELAÇÃO DE PRÉ-INSCRITOS
NOME | RATING | RANKING | CLUBE |
RAFAEL PIMENTEL | ABS A | A | ATMC |
KLEITON BARROS | ABS A | A | ATMC |
LUCAS SILVA | ABS A | A | ATMC |
LUCIANO MOREIRA | SENIOR | B | ATMC |
JHEYMESON R. | JUVENT. | C | ATMC |
WALMERSON SILVA | JUVENIL | B | ATMC |
MATEUS CLAUDINO | JUVENIL | C | ATMC |
IGOR SOBRAL | MIRIM | E | ATMC |
VICTOR AMORIM | INFANTIL | D | ATMC |
LUCIANO GOMES | VET 40 | E | ATMC |
JOEL SOUZA | SENIOR | D | ATMC |
CARLOS VICTOR | SENIOR | D | ATMC |
RICARDO SILVA | ABS C | D | ATMC |
BERG | VET 50 | D | ATMC |
ESDRAS ANSELMO | SENIOR | D | ATMC |
RENER TORRES | ABS C | D | ATMC |
LEANDRO ANTONY | INFANTIL | E | ATMC |
ROMARIO WILLYAN | INFANTIL | E | ATMC |
LUBNI MORAIS | ABS B | C | ATMC |
LYNNEKER MORAIS | INFANTIL | D | ATMC |
AYRTON CARVALHO | INFANTIL | D | ATMC |
ARTHUR GUERRA | MIRIM | C | ATMC |
DIEGO MIOLO | ABS C | D | ATMC |
GUSTAVO BARBOSA | SENIOR | D | ATMC |
ALICE MAGALHAES | MIRIM | C FEMININO | ATMC |
MARIA CLARA | MIRIM | C FEMININO | ATMC |
JHESSYCA ISABELLA | ABS | B FEMININO | ATMC |
NOVOSKA LUX | ABS | B FEMININO | ATMC |
CARLOS AUGUSTO | INFANTIL | E | ATMC |
OBS.: O NOME DO ATLETA QUE NÃO ESTIVE NA LISTAR ENTRA EM CONTATO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário