Foi realizado no dia 21 de maio ( domingo) no Ginásio Municipal de Caruaru com a participação de 134 mesatenistas divididos em 5 categorias.
Classificãção Geral
DIVISÃO A
COLOCAÇÃO | ALUNO/ATLETA | CLUBE/CIDADE |
1º | Walmerson Silva | PMC/ATMC |
2º | Mateus Claudino | PMC/ATMC |
3º | Rafael Santos | PMC/ATMC |
3º | Arthur Guerra | PMC/ATMC |
DIVISÃO B
COLOCAÇÃO | ALUNO/ATLETA | ESCOLA |
1º | Victor Farias | PMC/ATMC |
2º | Berg | PMC/ATMC |
3º | Esdras Anselmo | PMC/ATMC |
3º | Rener Torres | PMC/ATMC |
DIVISÃO C
COLOCAÇÃO | ALUNO/ATLETA | ESCOLA |
1º | Jhessyca Isabella | PMC/ATMC |
2º | Rener Torres | PMC/ATMC |
3º | Esdras Anselmo | PMC/ATMC |
3º | Lynneker Frazão | PMC/ATMC |
DIVISÃO D
COLOCAÇÃO | ALUNO/ATLETA | ESCOLA |
1º | Joel Silva | Belo Jardim |
2º | Victor Silva | Belo Jardim |
3º | Luciano Sobral | Garanhuns |
3º | Igor Sobral | Garanhuns |
DIVISÃO E
COLOCAÇÃO | ALUNO/ATLETA | ESCOLA |
1º | Felipe Chen | PMC/ATMC |
2º | Maria Scarlatt | PMC/ATMC |
3º | Luana Leal | PMC/ATMC |
Realização:
Prefeitura de Caruaru
Diretoria de Esportes
Gerência de Esporte de Alto Rendimento
Apoio:
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
Federação Pernambucana de Tênis de Mesa
Associação de Tênis de Mesa de Caruaru
Colégio Criativo de Caruaru
Site do Mesatenista.net
Butterfly do Brasil
Faculdade ASCES
Nenhum comentário:
Postar um comentário